
JR東海道本線(琵琶湖線)「彦根」駅下車
→ 湖国バス約7分乗車「滋賀大口」停下車
→ 徒歩約5分
〒522-8522 滋賀県彦根市馬場1丁目1-1
TEL 0749-27-1005(代表)
http://www.shiga-u.ac.jp/econ/
|
「学生下宿情報」収録の |
大学案内
国立大学の中で最大規模の、6学科・20講座からなる総合経済学部。学部全体で100名を越える幅広いスタッフの指導の元、それぞれの学科が専門性・体系性を持ちつつ、互いに補い連携することで学際的・総合的な教育研究を実現。
勤労者や主婦などを対象とした、昼間主と夜間主の二つの社会人コースを設置。
「国際的視野を持ち、地域社会に貢献する専門職業人の養成」を教育方針とし、「意識・知識・見識」の涵養と問題探究能力を持つ人材の教育に取り組む。
学部・学科案内
| 経済学部 | 経済学科、ファイナンス学科、企業経営学科、会計情報学科、情報管理学科、社会システム学科 |
| 経済学科研究科 | 経済学専攻、経営学専攻、グローバル・ファイナンス専攻、経済経営リスク専攻 |
施設・設備案内
| 施設名称 | 説明 |
| 経済学部附属史料館 | 本史料館は主に滋賀県下における歴史史資料の散逸を防止し、その保存と学術的活用を図ることにより、経済史、経営史及び社会史等の関連諸学の発展に寄与。 |
| 情報処理教育センター | 経済学部情報処理教育センター所属の計算機類を管理運営するとともにその整備をはかり教育及び研究のためにこれを利用する。 |
| リスク研究センター | リスクと不確実性に関連する研究の支援と実行意思決定や企画・立案などに求められるリスクの重要性やその考量について理解の普及と深化に役立つために研究成果を蓄積し貢献するリスクに関連する研究成果の蓄積と教育を通して、社会生活の中に占めるリスクの重要性の理解と普及に取り組むことを目的として設置。 |
| 情報処理センター彦根分室 | 研究・教育・学術情報および事務処理等の情報処理を効率的に行うことを目的として設置。 |
| 施設名称 | 説明 |
| 保健管理センター | 大学の保健管理に関する専門的業務を一体的に行い、学生の心身の保持増進を図るために各大学に設置され ている施設。 |
| 生涯学習教育研究センター | 「生涯学習のニーズに応える大学の役割」「地域に開かれた大学の役割」について研究し、それをもとにして必要な事業(生涯学習事業)を実施。 |
| 環境総合研究センター | 21世紀の大学は、環境負荷が大きい過去・現代から決別し、サスティナブルな近未来社会を実現するための効果的な研究成果を出し、学生との共有を求められている。その期待に応えるために、2003年に滋賀大学に設置。 |
| 産業共同研究センター | 各大学、地域金融機関、商工会議所、自治体等とのネットワークを構築しつつ、新しい産学官連携のひとつの形の構築を目指す。 |
| 地域連携センター | “知”を活用して地域に貢献することを目的に、その推進部署として「地域連携センター」を設立。 |
| 国際センター |
SUIは、留学支援部門と教育研究支援部門で構成。 留学支援部門は、留学生の受け入れや在学中の学習・生活面でのサービスを行うと同時に、留学希望者や短期研修プログラムに参加する在校生へのサービスも行う。 教育研究部門は、学内の国際的な教育研究活動のサポートをすべく、幅広い活動を目指している。また、海外の大学と学術交流協定や契約の締結等の業務も行う。 |
| 附属図書館 |
キャンパスマップ


